Bedragen x €1.000 | ||||
Taakveld | Omschrijving | Bedrag baten | Bedrag lasten | |
|---|---|---|---|---|
0.1 | Bestuur | 0 | 1.616 | |
0.10 | Mutaties reserves | 2.512 | 980 | |
0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | 0 | 0 | |
0.2 | Burgerzaken | 318 | 787 | |
0.4 | Overhead | 64 | 8.011 | |
0.5 | Treasury | 438 | 451 | |
0.61 | OZB woningen | 3.204 | 146 | |
0.62 | OZB niet-woningen | 1.347 | 38 | |
0.64 | Belastingen overig | 65 | 0 | |
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 34.701 | -20 | |
0.8 | Overige baten en lasten | 400 | 50 | |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 34 | 1.267 | |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 3 | 899 | |
2.1 | Verkeer en vervoer | 8 | 1.659 | |
3.1 | Economische ontwikkeling | 0 | 436 | |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 177 | 310 | |
3.4 | Economische promotie | 1.865 | 385 | |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 0 | 68 | |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 2 | 617 | |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 308 | 1.033 | |
5.1 | Sportbeleid en activering | 35 | 792 | |
5.2 | Sportaccommodaties | 158 | 560 | |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 0 | 432 | |
5.5 | Cultureel erfgoed | 5 | 30 | |
5.6 | Media | 0 | 425 | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 108 | 2.383 | |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 427 | 2.401 | |
6.21 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | 0 | 909 | |
6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 0 | 1.434 | |
6.23 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 0 | 417 | |
6.3 | Inkomensregelingen | 4.305 | 5.668 | |
6.4 | WSW en beschut werk | 110 | 2.033 | |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 0 | 239 | |
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 32 | 666 | |
6.711 | Huishoudelijke hulp (WMO) | 141 | 2.395 | |
6.712 | Begeleiding (WMO) | 0 | 159 | |
6.714 | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 0 | 1.223 | |
6.751 | Jeugdhulp ambulant lokaal | 0 | 3.832 | |
6.761 | Jeugdhulp met verblijf lokaal | 0 | 767 | |
6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | 0 | 1.608 | |
6.791 | PGB WMO | 0 | 80 | |
6.792 | PGB Jeugd | 0 | 50 | |
6.811 | Beschermd wonen (WMO) | 596 | 47 | |
6.821 | Jeugdbescherming | 0 | 504 | |
6.822 | Jeugdreclassering | 0 | 68 | |
7.1 | Volksgezondheid | 200 | 964 | |
7.2 | Riolering | 1.371 | 1.028 | |
7.3 | Afval | 1.881 | 1.655 | |
7.4 | Milieubeheer | 336 | 710 | |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 55 | 105 | |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 25 | 1.638 | |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 0 | 279 | |
8.3 | Wonen en bouwen | 200 | 1.040 | |
Totaal: | 55.431 | 55.274 | ||
