Bijlage 2: Geprognosticeerde balans en EMU-saldo
Geprognosticeerde Balans B2027-2030 (bedragen x € 1.000) | ||||||
Activa | 31-12-2025 | 31-12-2026 | 31-12-2027 | 31-12-2028 | 31-12-2029 | 31-12-2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
(im) Materiële vaste activa | 26.566 | 41.301 | 51.610 | 55.178 | 54.820 | 53.209 |
Financiële vaste activa: Deelnemingen | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Financiële vaste activa: Leningen | 4.031 | 4.021 | 4.011 | 4.000 | 3.883 | 3.729 |
Financiële vaste activa: Uitzettingen > 1 jaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Vaste Activa | 30.899 | 45.622 | 55.920 | 59.479 | 59.003 | 57.239 |
Voorraden onderhanden werk & Ov. grond- en hulpstoffen | -100 | -203 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorraden gereed product en handelsgoederen & vooruitbetalingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitzettingen <1 jaar | 9.103 | 7.258 | 7.258 | 7.258 | 7.258 | 7.258 |
Liquide middelen | 1.425 | 3.270 | 3.270 | 3.270 | 3.270 | 3.270 |
Overlopende activa | 1.372 | 1.372 | 1.372 | 1.372 | 1.372 | 1.372 |
Totaal Vlottende Activa | 11.800 | 11.697 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 |
Totaal Activa | 42.699 | 57.319 | 67.819 | 71.379 | 70.903 | 69.139 |
Passiva | 31-12-2025 | 31-12-2026 | 31-12-2027 | 31-12-2028 | 31-12-2029 | 31-12-2030 |
Eigen vermogen | 24.608 | 23.178 | 21.646 | 20.587 | 19.907 | 19.301 |
Voorzieningen | 9.223 | 7.690 | 7.169 | 6.686 | 6.250 | 5.750 |
Vaste schuld | 75 | 17.657 | 30.210 | 35.312 | 35.952 | 35.294 |
Totaal Vaste Passiva | 33.906 | 48.525 | 59.025 | 62.585 | 62.109 | 60.345 |
Vlottende schuld | 3.130 | 3.130 | 3.130 | 3.130 | 3.130 | 3.130 |
Overlopende passiva | 5.664 | 5.664 | 5.664 | 5.664 | 5.664 | 5.664 |
Totaal Vlottende Passiva | 8.793 | 8.794 | 8.794 | 8.794 | 8.794 | 8.794 |
Totaal Passiva | 42.699 | 57.319 | 67.819 | 71.379 | 70.903 | 69.139 |
Bedragen x € 1.000 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||
EMU-SALDO | -14.629 | -10.510 | -3.570 | 358 | 1.610 | |||
EMU-SALDO referentiewaarde | 2.468 | 2.468 | 2.468 | 2.468 | 2.468 | |||
Verschil EMU-saldo & referentiewaarde | -17.097 | -12.978 | -6.038 | -2.110 | -858 | |||
Mutaties | Activa | Financiële vaste activa | Kapitaalverstrekkingen en leningen | -10 | -10 | -10 | -118 | -153 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uitzettingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Vlottende activa | Uitzettingen | -1.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Liquide middelen | 1.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Overlopende activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Passiva | Vaste Passiva | 14.619 | 10.500 | 3.559 | -476 | -1.764 | ||
Vlottende passiva | Vlottende schuld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Overlopende passiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Eventuele boekwinst bij verkoop effecten en (im)materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
